LED参数 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 项目 | 参数 | ||
1 | 红色 | 300-500mcd | ||
2 | 绿色 | 700-1300mcd | ||
3 | 蓝色 | 100-180mcd | ||
4 | 排列方式 | 竖排 | ||
5 | 像素管间距 | 3.91mm | ||
6 | 像素构造 | 1R1G1B(三合一) | ||
7 | 像素管型号 | SMD1921 户外灯 | ||
8 | 发光颜色 | ≥1677721种颜色 | ||
1 | 模组尺寸 | 250mm×250mm×18mm(长×宽×厚) | ||
2 | 模组互动方式 | 外置雷达互动 | ||
3 | 模组表面处理 | 私模定制面罩(PC+复合材料)、CNC深加工 | ||
4 | 显示分辨率 | 64点×64点(宽×高) | ||
5 | 输入电压(直流) | 4.5±0.1V | ||
6 | 最大电流 | ≤7A | ||
7 | 驱动IC | MW16380 | ||
8 | 驱动方式 | 恒流驱动 | ||
9 | 模组接口 | 75 | ||
10 | 模组额定功率 | ≤35W | ||
1 | 箱体尺寸 | 500mm×1000mm×78mm | ||
2 | 地脚规格 | 153mmX132mmX70mm(长X宽X高) | ||
3 | 箱体分辨率 | 128×256=32768点 | ||
4 | 模组数量 | 8pcs | ||
5 | 箱体重量 | 23KG/PCS | ||
6 | 安装方式 | 高于地面安装、镶嵌式与地面持平安装 | ||
屏体参数 | ||||
1 | 点密度 | 65536点/㎡ | ||
2 | 亮度 | ≥1000-cd/㎡(可调) | ||
3 | 对比度 | ≥3000:1 | ||
4 | 水平视角/垂直视角 | 120°(horz.), 120° (vert.) | ||
5 | 平整度 | ≦0.3mm | ||
6 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ||
7 | 电源 | 5V40A | ||
系统控制参数 | ||||
1 | 控制主机操作系统 | Windows 10 | ||
2 | 主控系统 | 诺瓦,卡莱特,摩西尔 | ||
3 | 软件 | 播放器 | ||
4 | 接收卡 | 常规接收卡 | ||
5 | 灰度 | 16384级 | ||
6 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥16bit | ||
7 | 帧频 | 50Hz -60Hz | ||
8 | 刷新率 | 3840Hz | ||
9 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 | ||
10 | 控制方式 | 同步控制 | ||
11 | 通信介质、控制距离 | 多模光纤<500M,单模光纤<30KM,五类网线<100M | ||
屏体运行参数 | ||||
1 | 工作电压 | AC:220V~240V(宽压110V~240V) | ||
2 | 峰值功率 | ≤800W/ m² | ||
3 | 平均功率 | ≤350W/㎡ | ||
4 | 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | ||
5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 | ||
6 | 使用寿命 | ≥100,000Hours | ||
7 | 离散失控点 | ≤0.0001,出厂时为0 | ||
8 | 盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 | ||
9 | 屏幕温升(使用运行状态) | ≤5° | ||
10 | 运行环境温度 | -10℃~60℃ | ||
11 | 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 | ||
12 | 运行环境 | 室内使用 | ||
13 | 防护等级 | IP54 | ||
14 | 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具备过流、过压、欠压、短路保护功能。 | ||
15 | 承受重力 | 1500(Kg/㎡) |


